ALUMINIJUMSKE LJESTVE
STS DOO Banja Luka
Dobro došli!
STS je osnovana 2005. godine u Banjoj Luci, sa idejom da u saradnji sa italijanskim partnerom STP proizvodi visoko kvalitetne aluminijumske ljestve (merdevina) i pokretne skele za profesionalnu upotrebu...
Professional program

Upoznajte se sa našim proizvodima korisnim za farbanje, građevinarstvo, čišćenje i druge radove...
Hobby program

Aluminijumske ljestve iz Hoby programa su funkcionalne, lagane i jednostavne za rukovanje..
Kućne ljestve

Kućne ljestve namjenjene su svakodnevnom korištenju u domaćinstvu...
Novosti

Na ovoj podstranici možete pročitati najnovije vijesti vezane za naše
usluge i proizvode...

Hobby program

Aluminijumske ljestve iz Hoby programa su funkcionalne, lagane i jednostavne za rukovanje. Izrađuju se od visoko kvalitetnog aluminijuma sa neklizajućim gazištima koja se fiksiraju za vertikale sistemom pertlovanja.

Okovi i sigurnosne kočnice su metalni, a čepovi su od neklizajuće plastike. Ove ljestve su prvenstveno namijenjene za korištenje u domaćinstvu i poljoprivredi, a za razliku od profesionalnih ljestvi nisu namijenjene za intezivno korištenje u industriji.

Ravne ljestve

Šifra B02B /200 /230 /270 /330 /380 /430 /480
Broj gazišta 1x7 1x8 1x10 1x12 1x14 1x16 1x18
Ukupna visina (m) 1952 2212 2732 3252 3772 4292 4812
Max širina (mm) 360 360 360 360 360 360 360
Korak (mm) 280 280 280 280 280 280 280
Težina (kg) 2,90 3,20 4,00 4,80 5,60 7,00 7,80


Istezajuće ljestve dvije sekcije

Šifra B14B2 /200 /230 /250 /280 /300 /330 /350
Broj gazišta 2x7 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13
Visina              
   zatvorene A 1952 2212 2472 2732 2992 3252 3515
   produžene B 2992 3512 4032 4552 5072 5332 5852
   radna visina B1 2673 3161 3649 3893 4381 4869 5357
Max vanjska širina 410 410 410 410 410 410 410
Težina (kg) 8 9 10 11 14,40 15,30 16,50


Kombinovane ljestve dvije sekcije

Šifra B10B2 /200 /230 /250 /280 /300 /330 /350
Broj gazišta 2x7 2x8 2x9 2x10 2x11 2x12 2x13
Visina              
   zatvorene A 1952 2212 2472 2732 2992 3252 3515
  otvorene B 1682 1926 2170 2414 2658 2902 3146
   produžene C 2992 3512 4032 4552 5072 5332 5852
   radna visina C1 2673 3161 3649 3893 4381 4869 5357
Max vanjska širina 410 410 410 410 410 410 410
Težina (kg) 8 9 10 11 14,40 15,30 16,50
Šipka za stabilizaciju 764 764 764 894 894 984 984


Kombinovane ljestve tri sekcije

Šifra B10B3 /200 /230 /250 /280 /300
Broj gazišta 3x7 3x8 3x9 3x10 3x11
Visina          
   zatvorene A 1952 2212 2472 2732 2992
  otvorene B 2673 3161 3649 4137 4381
   produžene C 4032 4552 5332 6112 6632
   radna visina C1 3666 4398 4886 5618 6106
Težina (kg) 11,50 12,50 14,00 18,40 22,10
Stabilizator 764 894 894 894 984
© STS 2009. Sva prava zadržana.
Dizajn: Advanced Systems Design
Uslovi korištenja      |      Politika privatnosti